氟塑料是當今世界優秀的耐腐蝕材料,我單位選用該材料生產的IGF型襯氟管道泵。配合國內優秀水力模型和采用IS型離心泵之性能參數,在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。該產品具有特強的耐腐蝕性能,可替代316L不銹鋼、鈦合金等貴金屬,而且高笑節能、噪音低、性能可靠等優點。
IGF型襯氟管道泵適用于-85℃~+200℃溫度的條件下,長期輸送任意濃度的酸、堿液、氧化劑及其他腐蝕性液體。廣發用于石油、化工、冶金、電力、造紙、煙氣脫硫、除塵、食品制藥和合成纖維等部門.
型 號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
效率 % |
轉速 r/min |
口徑 mm |
電機功率 KW |
25IGF-2.5-15 | 2.5 | 15 | 34 | 2900 | 25 | 0.75 |
32IGF5-20 | 5 | 20 | 44 | 2900 | 32 | 0.75 |
40IGF6-20 | 6 | 20 | 46 | 2900 | 40 | 0.75 |
40IGF9-30 | 9 | 30 | 40 | 2900 | 40 | 2.2 |
40IGF15-50 | 15 | 50 | 46 | 2900 | 40 | 4 |
50IGF10-15 | 10 | 15 | 57 | 2900 | 50 | 0.75 |
50IGF15-30 | 15 | 30 | 51 | 2900 | 50 | 2.2 |
50IGF20-50 | 20 | 50 | 58 | 2900 | 50 | 4 |
65IGF30-15 | 30 | 15 | 66 | 2900 | 65 | 2.2 |
65IGF30-27 | 30 | 27 | 60 | 2900 | 65 | 5.5 |
65IGF30-50 | 30 | 50 | 54 | 2900 | 65 | 7.5 |
80IGF35-20 | 35 | 20 | 67 | 2900 | 80 | 4 |
80IGF45-50 | 45 | 50 | 66 | 2900 | 80 | 15 |
80IGF50-30 | 50 | 30 | 71 | 2900 | 80 | 7.5 |
80IGF50-80 | 50 | 80 | 59 | 2900 | 80 | 22 |
100IGF40-18 | 40 | 18 | 35 | 2900 | 100 | 4 |
100IGF45-50 | 45 | 50 | 46 | 2900 | 100 | 15 |
100IGF50-30 | 50 | 30 | 47 | 2900 | 100 | 7.5 |
125IGF80-18 | 80 | 18 | 68 | 1450 | 125 | 7.5 |
150IGF100-15 | 100 | 15 | 77 | 1450 | 150 | 7.5 |
150IGF140-26 | 140 | 26 | 73 | 1450 | 150 | 18.5 |
150IGF160-50 | 160 | 50 | 68 | 1450 | 150 | 37 |
200IGF200-20 | 200 | 20 | 79 | 1450 | 200 | 18.5 |
200IGF400-20 | 400 | 20 | 80 | 1450 | 200 | 30 |
版權所有 ? 上海邁科泵業制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 滬ICP備09048599號-1